V Uradnem listu št. 41/2022 so bili objavljeni lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022.
Stopnje dohodnine
Če znaša neto letna davčna osnova v EUR | Znaša dohodnina v EUR | ||
Nad | Do | ||
8.755,00 | 16 % | ||
8.755,00 | 25.750,00 | 1.400,80 | + 26 % nad 8.755,00 |
25.750,00 | 51.500,00 | 5.819,50 | + 33 % nad 25.750,00 |
51.500,00 | 74.160,00 | 14.317,00 | + 39 % nad 51.500,00 |
74.160,00 | 23.154,40 | + 45 % nad 74.160,00 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2022 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto mesečna davčna osnova v EUR | Znaša dohodnina v EUR | ||
Nad | Do | ||
729,58 | 16 % | ||
729,58 | 2.145,83 | 116,73 | + 26 % nad 729,58 |
2.145,83 | 4.291,67 | 484,96 | + 33 % nad 2.145,83 |
4.291,67 | 6.180,00 | 1.193,08 | + 39 % nad 4.291,67 |
6.180,00 | 1.929,53 | + 45 % nad 6.180,00 |
Davčne olajšave
Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2022:
Če znaša skupni dohodek v evrih | Znaša splošna olajšava v evrih | |
Nad | Do | |
13.716,33 | 4.500,00 + (19.261,43-1,40427 x skupni dohodek) | |
13.716,33 | 4.500,00 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR | Znaša splošna olajšava v EUR | |
Nad | Do | |
1.143,03 | 375,00 + (1.605,12 – 1,40427 x bruto dohodek) | |
1.143,03 | 375,00 |
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna stopnja zmanjša za 375,00 EUR.
Osebne olajšave
Namen | Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR |
invalidu s 100 % telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 |
zavezancu po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 |
zavezancu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.500,00 | 125,00 |
Posebna osebna olajšava
- za vzdrževane otroke
Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR | |
Za prvega vzdrževanega otroka | 2.510,03 | 209,17 |
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.094,90 | 757,91 |
Za drugega vzdrževanega otroka | 2.728,72 | 227,39 |
Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.551,10 | 379,26 |
Za četrtega vzdrževanega otroka | 6.373,48 | 531,12 |
Za petega vzdrževanega otroka | 8.195,86 | 682,99 |
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 eura (mesečno za 151,87 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR |
2.510,03 | 209,17 |
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 eurov letno.